מחירון רכב-סקר עסקאות אוקטובר 2016
בקניית רכב יוקרה יד 2 חשוב מאוד לבצע סקר מחירים כדאי לקבל מידע לגבי מחיר הקנייה של הרכב.
מחיר הרכב מושפע מגורמים רבים, בראשם מחירון הרכב, אך ישנם גורמים נוסף חשוב שהוא מחיר השוק.
מחיר השוק מושפע מהיצע וביקוש, רכבים מסוימים ש"אין להשיג" יכולים להימכר במחיר המחירון ואף יותר. לעומת זאת. רכבים בעלי היצע גדול ימכרו מתחת למחירון ואף באחוזים ניכרים.
הרכבי יוקרה ששווים הוא עשרות עד מאות אלפי שקלים יש לכך משמעות גדולה.
אנו במוטורקאר דוגלים בשקיפות מלאה ולכן נותנים תמונת מצב אמיתית של המחירים בהם נמכרו רכבים בכל חודש, כדי שתוכלו לקבל את ההחלטה הטובה ביותר.
סיכום סקר עסקאות 10.16 להשוואה מהירה
| יצרן ודגם | רמת אבזור | שנה | קמ | ימים עד למכירה | המחיר שנמכר | חדש 2016 |
| אאודי Q5 | לקצורי | 2011 | 128,000 | 60 | 160,000 | 378,200 |
| פולקסווגן טיגואן | טרדליין | 2008 | 153,000 | 40 | 63,900 | 168,400 |
| -1400 | ||||||
| פורד אקפלורר | לימיטד | 2015 | 39,000 | 45 | 275,000 | 329,500 |
| ג'יפ גרנד צ'ירוקי | לרדו | 2012 | 65,000 | 20 | 160,000 | 317,900 |
| במוו 320 | ביזנס | 2012 | 29,600 | 30 | 205,000 | 277,000 |
| (ספורט) | ||||||
| אאודי Q7 | אקזקיוטיב | 2012 | 60,000 | 30 | 230,000 | 555,200 |
| לקסוס IS300h | פרימיום | 2015 | 20,000 | 20 | 187,000 | 278,000 |
| מיצובישי פגארו קצר | דקאר | 2008 | 260,000 | 42 | 80,000 | 296,900 |
| לקסוס LS460 | פרימיום | 2008 | 168,000 | 40 | 130,000 | 855,000 |
| מרצדס E500 קופה | אוונגרד | 2009 | 140,000 | 45 | 220,000 | 529,900 |
| (E320) | ||||||
| מרצדס GLC250 | פרימיום | 2015 | 8,000 | 30 | 345,000 | 405,000 |
| שברולט טרווס | LT | 2011 | 124,000 | 30 | 113,000 | 306,900 |
| אאודי Q3 | אקזקיוטיב | 2013 | 99,000 | 5 | 138,000 | 264,000 |
| אינפיניטי G37 | סדאן | 2011 | 79,000 | 5 | 113,000 | 379,000 |
| (Q70) | ||||||
| ג'יפ גרנד צירוקי | לרדו דיזל | 2012 | 120,000 | 10 | 180,000 | 439,900 |
| (לימיטד) | ||||||
| במוו 528 | לקצורי | 2013 | 38,000 | 15 | 245,000 | 486,000 |
| אאודי A4 | אקזקיוטיב | 2015 | 11,500 | 6 | 175,000 | 235,700 |
| -1400 | ||||||
| פולקסווגן טוארג | לקצורי | 2010 | 104,000 | 7 | 120,000 | 446,000 |
| אאודי A6 | לקצורי | 2011 | 80,000 | 40 | 174,000 | 434,100 |
| -1800 | ||||||
| מרצדס | E350 קבריולט | 2010 | 80,000 | 165 | 220,000 | 589,900 |
| (E400) |
לצפייה בכל מודעות הרכבים בסקר לחצו>>
מחירון רכב-סקר עסקאות אוקטובר 2016
לנוחיותכם, ריכזנו קישורים לרכבים המבוקשים באתר:
אאודי Q5
במוו X5
מרצדס ML
אאודי A3
אאודי A4
אאודי A6
לחיפוש רכבים בלוח לחצו>> חיפוש רכב או שלחו הודעה>>
