מחירון רכב-סקר עסקאות דצמבר 2016
בחודש דצמבר אנו שוב סוקרים את מחירי המכירה ביחד עם זמן המכירה של הרכבים שפורסמו בלוח. סוף השנה בד"כ מבטא פעילות ערה יותר בשוק היד 2, למרות שזמני המכירה מתארכים, מחירי המכירה נמוכים יותר, בעיקר עקב מבצעי היבואנים על רכבי חדשים, במימון עם ריבית נמוכה ביותר.
סיכום סקר עסקאות 12.16 להשוואה מהירה
| יצרן ודגם | רמת אבזור | שנה | קמ | ימים עד למכירה | המחיר שנמכר |
| אאודי A1 | בסיס | 2015 | 35,000 | 20 | 112,000 |
| אאודי A1 | ספורטבק | 2015 | 30,000 | 15 | 119,000 |
| אאודי A4 | אקזקיוטיב | 2010 | 130,000 | 60 | 130,000 |
| אאודי Q5 | אקזקיוטיב | 2011 | 100,000 | 10 | 135,000 |
| אאודי Q7 | לקצורי | 2013 | 150,000 | 14 | 280000 |
| ביואיק לה קרוס | CX | 2011 | 90,000 | 16 | 63,000 |
| במוו 116 | ביזנס | 2015 | 40,000 | 10 | 137,000 |
| במוו 116 | לקצורי | 2013 | 50,000 | 10 | 120,000 |
| במוו 740 | 2009 | 74,000 | 30 | 150,000 | |
| במוו X1 | דיזל | 2011 | 92000 | 14 | 112000 |
| במוו X3 | ביזנס | 2014 | 45000 | 25 | 200000 |
| ג'יפ גרנד צ'רוקי | לרדו | 2012 | 71,000 | 45 | 180,000 |
| גיפ גרנד צירוקי | לימיטד | 2014 | 55,000 | 8 | 245,000 |
| וולוו S60 | קינטיק | 2013 | 80,000 | 30 | 105,000 |
| טויוטה לנד קרוזר | קצר | 2013 | 100000 | 45 | 230000 |
| לקסוס GS300 | פרימיום | 2009 | 100,000 | 15 | 85,000 |
| מיני קופר | קבריולט | 2010 | 52,500 | 14 | 80,000 |
| מיני קופר | ONE | 2014 | 45000 | 30 | 105000 |
| מרצדס ML350 | לקצורי | 2010 | 160,000 | 160 | 147,000 |
| פורד אדג | SEL+ | 2012 | 60,000 | 25 | 145,000 |
| קרייזלר גרנד וואגר | רמה 2 | 2012 | 115,000 | 20 | 110,000 |
| שברולט טרווס | LT | 2009 | 116,600 | 15 | 70,000 |
לצפייה בכל מודעות הרכבים בסקר לחצו>>
מחירון רכב-סקר עסקאות דצמבר 2016
לנוחיותכם, ריכזנו קישורים לרכבים המבוקשים באתר:
אאודי Q5
במוו X5
מרצדס ML
אאודי A3
אאודי A4
אאודי A6
לחיפוש רכבים בלוח לחצו>> חיפוש רכב או שלחו הודעה>>
